[식품영양] 과체중 여성에서 생커피두 엑기스의 섭취가 체지방 개선에 미치는 영향
2011.12.04 16:09
[식품영양] 과체중 여성에서 생커피두 엑기스의 섭취가 체지방 개선에 미치는 영향.ppt
1. 소개글
[식품영양] 과체중 여성에서 생커피두 엑기스의 섭취가 체지방 개선에 미치는 영향에 대한 자료입니다.2. 목차
1.서 론2.연구 방법
3.결과 및 해석
4.고찰 및 향후과제
3. 본문내용
19세 이상 55세 이하의최근 3개월간 체중 변화가 없고,
체질량 지수가 23kg/m2 이상
또는 체지방률이 27%이상인 과체중 여성
제외>
약물 복용 중
고혈압, 당뇨, 갑상선 질환
운동장애나 통증 등으로 시험 참여가 불가능한 사람
시험군과 대조군은 시험제제 또는 placebo제제를
하루 2번 2캡슐씩 식전에 물과 함께 8주간 섭취
식사 섭취량 조절 없이 평상시 식습관을 유지
시험제제 : 1캡슐 당 생커피두 엑기스 50mg과 덱스트린 150mg 함유
(생커피두 엑기스에는 28.4%의 클로로겐산,
49.3%의 클로로겐산 류, 12.6%의 카페인 함유)
placebo제제 : 1캡슐 당 덱스트린 200mg을 함유
댓글 0
| 번호 | 제목 | 날짜 |
|---|---|---|
| » | [식품영양] 과체중 여성에서 생커피두 엑기스의 섭취가 체지방 개선에 미치는 영향 | 2011.12.04 |
| 21736 | [식품영양] 치매로 인한 인지능력 저하를 예방하는 생리활성물질 함유 식품 | 2011.12.04 |
| 21735 | 해면동물 체벽 및 수관계 | 2011.12.04 |
| 21734 | [단체급식관리] 시니어타운 급식 | 2011.12.04 |
| 21733 | [보건영양] 쥐를 이용한 동물실험(control, 청국장, 녹차청국장 식이별 비교) | 2011.12.04 |
| 21732 | [식품영양] 여성과 거식증 | 2011.12.04 |
| 21731 | 필수 지방산(Essential Fatty Acids) | 2011.12.04 |
| 21730 | [식품영양, 실험조리] 첨가물이 어묵형성에 미치는 영향 | 2011.12.04 |
| 21729 | [영양정보] 영양보충제 및 기능성식품 | 2011.12.04 |
| 21728 | 비염과 생리통에 좋은 음식보감 | 2011.12.04 |
| 21727 | [영양학] 관상과 지압점을 통해 알아보는 영양간리와 다이어트 방법 | 2011.12.04 |
| 21726 | [영양학] 다이어트와 올바른 체중관리 | 2011.12.04 |
| 21725 | [식품영양] 거주환경과 아이들의 과일과 채소 섭취의 관련성 | 2011.12.04 |
| 21724 | [식품영양] 제주 자생식물로부터 항산화 및 화장품 기능성 소재 탐색 | 2011.12.04 |
| 21723 | [미생물학] Carrying Capacity | 2011.12.04 |
| 21722 | [육가공학] 육제품 소금과 건강 | 2011.12.04 |
| 21721 | [식품영양, 실험조리] 첨가물이 어묵형성에 미치는 영향 | 2011.12.04 |
| 21720 | [식품영양] 고려 홍삼의 탈모증 개선 효과에 대한 임상 연구 | 2011.12.04 |
| 21719 | [곤충분류학] 민깨알반날개(Oligota kashmirica benefica)의 형태적 특징 및 행동습성 | 2011.12.04 |
| 21718 | 유기농업 | 2011.12.04 |

